Finanzkasper.de » Trading » Aggro-M » Aggro-M ES50

Aggro-M Trading (Manuelles Handeln)
Ein hochspekulatives Handelssystem von FinanzKasper.de

>>> EuroStoxx50 Aggro-M <<<

Offene Trades [0]

 id   Wertpapier   Kauf Datum   Kauf Anzahl   Kauf Kurs 
       Statistik

Einlage5000.00 €
Gewinn29853.04 €
Gewinn %597.1 %
Rendite p.a.48.2 %
∅ Gewinn41.81 €
Max. Gewinn234.84 €
Min. Gewinn-18.50 €
Handelsbeginn01.08.12
Zeitraum4517 Tage
Offene Trades0
Geschlossene Trades714

       


Monatsübersicht

 Monat   Trades   Gewinn 
08 / 201232889.70 €
09 / 201216429.30 €
10 / 201226865.20 €
11 / 201227663.80 €
12 / 20126176.20 €
01 / 201313459.60 €
02 / 201330825.40 €
03 / 201320582.40 €
04 / 201327844.40 €
05 / 201320610.40 €
06 / 201320739.20 €
07 / 201324861.80 €
08 / 201318589.60 €
09 / 201315518.20 €
10 / 201311383.00 €
11 / 20137240.40 €
12 / 201312440.00 €
01 / 201416549.00 €
02 / 20149464.60 €
03 / 201420889.40 €
04 / 201425809.80 €
05 / 201414440.00 €
06 / 201412365.80 €
07 / 201415516.60 €
08 / 201417665.40 €
09 / 201425835.40 €
10 / 2014281130.20 €
11 / 201418743.40 €
12 / 201423988.00 €
01 / 2015371650.40 €
02 / 20159408.40 €
03 / 20159323.60 €
04 / 20155233.80 €
05 / 201515803.20 €
06 / 2015181198.00 €
07 / 201510794.80 €
08 / 20157386.60 €
09 / 20157729.80 €
10 / 20153317.40 €
11 / 20155402.60 €
12 / 20154349.60 €
01 / 20162192.40 €
02 / 20162228.00 €
03 / 20161101.80 €
04 / 20161135.00 €
05 / 20161148.60 €
06 / 20162205.60 €
07 / 20161174.80 €
08 / 20161103.20 €
09 / 2016195.90 €
10 / 20161145.80 €
11 / 20161164.60 €
12 / 20162217.60 €
01 / 20174293.70 €
02 / 2017176.80 €
03 / 20173206.00 €
04 / 20173409.50 €
05 / 20174162.40 €
08 / 20174247.30 €
09 / 20174429.64 €


Tagessübersicht

 Tag   Trades   Gewinn 
02.08.20124116.00 €
03.08.20127211.00 €
06.08.2012262.80 €
07.08.2012398.00 €
09.08.2012373.20 €
10.08.2012111.20 €
13.08.2012116.00 €
14.08.2012124.00 €
16.08.20124152.60 €
20.08.2012115.00 €
21.08.2012119.40 €
22.08.2012112.00 €
27.08.2012122.50 €
31.08.2012256.00 €
03.09.2012117.90 €
05.09.2012123.00 €
06.09.2012249.60 €
11.09.2012137.20 €
13.09.2012130.00 €
14.09.2012134.00 €
18.09.2012124.60 €
19.09.2012255.40 €
21.09.2012132.00 €
24.09.2012126.20 €
25.09.2012121.40 €
27.09.2012378.00 €
01.10.2012252.20 €
02.10.2012282.20 €
03.10.2012246.00 €
04.10.2012126.00 €
05.10.2012255.00 €
09.10.2012128.00 €
11.10.2012137.40 €
12.10.2012124.00 €
15.10.2012148.00 €
16.10.20123126.20 €
17.10.2012276.60 €
22.10.2012252.20 €
24.10.2012269.80 €
26.10.2012267.80 €
30.10.2012273.80 €
01.11.2012243.40 €
02.11.2012123.20 €
06.11.2012245.40 €
07.11.2012121.40 €
09.11.2012125.40 €
13.11.2012386.40 €
14.11.2012120.00 €
16.11.2012244.00 €
19.11.2012398.00 €
20.11.2012124.60 €
21.11.2012116.00 €
22.11.2012126.40 €
23.11.2012256.60 €
26.11.2012118.00 €
27.11.2012124.00 €
28.11.2012365.20 €
29.11.2012125.80 €
03.12.2012140.40 €
05.12.2012135.00 €
10.12.2012130.00 €
28.12.2012120.20 €
31.12.2012250.60 €
02.01.20132198.00 €
15.01.2013366.00 €
17.01.2013369.60 €
18.01.2013132.00 €
22.01.2013248.40 €
25.01.2013245.60 €
05.02.2013258.40 €
06.02.2013244.00 €
07.02.2013132.00 €
08.02.2013248.60 €
12.02.2013379.40 €
15.02.2013118.40 €
18.02.2013238.20 €
19.02.2013382.80 €
20.02.2013121.00 €
22.02.20134127.20 €
25.02.2013379.00 €
26.02.2013271.80 €
27.02.2013399.60 €
28.02.2013125.00 €
01.03.2013132.00 €
04.03.2013386.00 €
05.03.2013253.00 €
06.03.2013122.40 €
07.03.2013134.00 €
13.03.2013122.00 €
14.03.2013126.00 €
18.03.2013154.00 €
19.03.2013126.00 €
21.03.2013124.00 €
22.03.2013248.00 €
25.03.2013130.00 €
26.03.2013128.00 €
27.03.2013256.00 €
28.03.2013141.00 €
02.04.2013396.80 €
04.04.2013126.00 €
05.04.2013123.80 €
10.04.2013277.60 €
12.04.2013130.00 €
16.04.2013251.00 €
18.04.2013122.00 €
19.04.2013387.60 €
22.04.2013263.20 €
23.04.20135161.40 €
24.04.2013279.00 €
26.04.2013244.00 €
29.04.2013282.00 €
02.05.20134162.80 €
03.05.2013149.00 €
07.05.2013132.00 €
09.05.2013120.00 €
10.05.2013112.00 €
14.05.2013130.00 €
20.05.2013122.00 €
21.05.2013132.00 €
22.05.2013127.60 €
23.05.2013241.20 €
24.05.2013118.00 €
28.05.2013144.00 €
29.05.2013125.40 €
30.05.2013266.00 €
31.05.2013128.40 €
03.06.2013383.20 €
04.06.2013128.00 €
06.06.2013142.00 €
07.06.20132110.20 €
12.06.2013139.80 €
13.06.2013270.00 €
17.06.2013296.00 €
21.06.2013279.00 €
25.06.2013257.40 €
26.06.2013277.60 €
27.06.2013130.00 €
28.06.2013126.00 €
01.07.20133113.00 €
03.07.2013152.60 €
04.07.2013396.60 €
08.07.2013289.20 €
09.07.2013140.00 €
11.07.2013189.00 €
12.07.2013131.20 €
15.07.2013140.60 €
17.07.2013134.00 €
18.07.2013259.40 €
22.07.2013128.00 €
23.07.2013122.00 €
24.07.2013257.80 €
25.07.2013130.80 €
26.07.2013124.00 €
30.07.2013132.40 €
31.07.2013121.20 €
01.08.2013284.40 €
07.08.2013129.40 €
08.08.2013252.40 €
09.08.2013118.80 €
12.08.2013120.00 €
13.08.2013141.00 €
14.08.2013142.80 €
15.08.2013124.00 €
16.08.2013249.40 €
20.08.2013138.00 €
21.08.2013128.00 €
22.08.20132104.00 €
23.08.2013127.20 €
29.08.2013130.20 €
02.09.2013259.80 €
03.09.2013119.40 €
04.09.2013141.00 €
05.09.2013263.80 €
06.09.2013156.00 €
09.09.2013266.00 €
10.09.2013132.00 €
11.09.2013159.60 €
24.09.2013136.40 €
25.09.2013122.00 €
26.09.2013128.00 €
30.09.2013134.20 €
01.10.2013131.00 €
04.10.2013262.00 €
07.10.2013254.00 €
09.10.2013141.00 €
10.10.2013276.00 €
25.10.2013138.60 €
29.10.2013138.00 €
31.10.2013142.40 €
06.11.2013128.00 €
08.11.2013136.00 €
13.11.2013272.80 €
14.11.2013127.40 €
20.11.2013142.00 €
21.11.2013134.20 €
04.12.2013136.00 €
06.12.2013147.00 €
16.12.20133106.80 €
18.12.20133102.80 €
19.12.2013132.40 €
23.12.2013149.20 €
26.12.2013126.00 €
27.12.2013139.80 €
02.01.2014122.00 €
03.01.2014128.00 €
07.01.2014127.40 €
08.01.2014135.00 €
09.01.2014144.60 €
10.01.2014261.00 €
14.01.2014260.40 €
20.01.2014119.80 €
22.01.2014132.00 €
27.01.2014138.00 €
28.01.2014282.40 €
29.01.2014156.00 €
30.01.2014142.40 €
04.02.2014160.00 €
06.02.2014138.00 €
07.02.2014288.00 €
11.02.20142111.80 €
13.02.2014148.20 €
21.02.2014147.40 €
24.02.2014171.20 €
04.03.20142120.40 €
10.03.2014148.00 €
11.03.2014146.00 €
12.03.2014142.80 €
14.03.2014144.00 €
17.03.2014150.60 €
18.03.20142111.20 €
20.03.2014290.60 €
21.03.2014141.80 €
24.03.2014130.00 €
25.03.20143125.20 €
26.03.2014250.00 €
28.03.2014288.80 €
01.04.2014246.80 €
03.04.2014138.40 €
04.04.2014134.00 €
07.04.2014138.00 €
08.04.2014120.00 €
09.04.2014132.00 €
10.04.2014130.00 €
11.04.2014136.00 €
14.04.2014158.00 €
15.04.2014398.80 €
16.04.2014264.60 €
17.04.2014135.80 €
22.04.2014259.00 €
23.04.2014130.40 €
24.04.2014126.00 €
28.04.2014275.80 €
29.04.2014386.20 €
05.05.2014147.00 €
07.05.2014264.00 €
08.05.2014135.20 €
12.05.2014131.00 €
15.05.2014124.00 €
16.05.2014256.20 €
19.05.2014124.00 €
21.05.2014138.80 €
22.05.2014123.60 €
23.05.2014262.40 €
26.05.2014133.80 €
04.06.2014124.00 €
05.06.2014139.80 €
06.06.2014150.40 €
13.06.2014126.00 €
17.06.2014258.00 €
18.06.2014129.20 €
19.06.2014144.40 €
23.06.2014126.00 €
25.06.2014120.00 €
26.06.2014122.00 €
30.06.2014126.00 €
01.07.2014129.00 €
03.07.2014261.60 €
07.07.2014116.00 €
14.07.2014144.40 €
16.07.2014148.00 €
17.07.2014140.00 €
18.07.2014270.20 €
22.07.2014265.00 €
23.07.2014144.80 €
28.07.2014136.00 €
29.07.2014133.60 €
30.07.2014128.00 €
04.08.20143100.40 €
07.08.2014132.80 €
08.08.2014127.20 €
14.08.2014145.80 €
15.08.2014274.60 €
18.08.2014142.60 €
19.08.2014132.80 €
20.08.2014126.40 €
21.08.2014144.20 €
22.08.2014146.00 €
25.08.20142100.60 €
26.08.2014152.00 €
29.08.2014140.00 €
02.09.2014135.80 €
03.09.2014279.00 €
04.09.20144135.00 €
10.09.2014127.60 €
11.09.2014256.00 €
15.09.2014128.80 €
16.09.2014132.20 €
17.09.2014130.20 €
19.09.2014288.20 €
22.09.2014131.40 €
24.09.2014388.60 €
25.09.2014128.40 €
26.09.2014272.80 €
29.09.2014132.00 €
30.09.2014269.40 €
02.10.2014130.40 €
03.10.2014137.00 €
06.10.2014145.00 €
08.10.2014132.00 €
13.10.2014280.00 €
14.10.2014286.00 €
16.10.20143156.00 €
17.10.2014148.20 €
21.10.20143134.40 €
22.10.2014146.00 €
23.10.2014289.80 €
26.10.2014133.40 €
27.10.2014140.00 €
28.10.2014135.00 €
29.10.2014130.00 €
30.10.20143101.60 €
31.10.20143105.40 €
05.11.2014132.00 €
06.11.2014296.40 €
07.11.2014140.00 €
10.11.2014133.00 €
11.11.2014139.80 €
13.11.2014140.00 €
14.11.2014152.00 €
17.11.2014285.40 €
18.11.2014145.80 €
21.11.20143116.60 €
24.11.2014291.20 €
27.11.2014137.20 €
28.11.2014134.00 €
02.12.2014134.60 €
03.12.2014132.80 €
04.12.2014284.80 €
05.12.2014399.60 €
09.12.2014132.00 €
10.12.2014132.00 €
11.12.2014276.00 €
16.12.20142174.80 €
17.12.2014151.40 €
18.12.20143128.00 €
19.12.2014274.80 €
22.12.2014147.40 €
26.12.2014138.00 €
29.12.2014281.80 €
02.01.20153138.80 €
06.01.2015137.40 €
07.01.2015299.80 €
08.01.2015287.60 €
12.01.2015295.20 €
13.01.2015145.00 €
14.01.2015140.40 €
15.01.20155277.20 €
16.01.20154166.60 €
20.01.2015142.80 €
21.01.2015285.20 €
22.01.20154196.80 €
27.01.2015153.80 €
28.01.2015261.00 €
29.01.20154158.00 €
30.01.2015264.80 €
02.02.2015140.40 €
05.02.2015149.80 €
10.02.20153110.80 €
11.02.2015146.80 €
12.02.20152107.80 €
17.02.2015152.80 €
02.03.2015126.40 €
04.03.2015270.80 €
05.03.2015144.40 €
09.03.2015140.40 €
10.03.2015134.40 €
11.03.2015136.40 €
18.03.2015128.40 €
26.03.2015142.40 €
22.04.2015148.20 €
23.04.2015146.40 €
24.04.2015140.40 €
29.04.2015154.40 €
30.04.2015144.40 €
04.05.2015140.40 €
05.05.2015290.80 €
06.05.20152100.80 €
07.05.2015158.40 €
08.05.2015149.60 €
13.05.2015151.80 €
14.05.20152101.80 €
18.05.2015150.40 €
19.05.20152151.60 €
26.05.2015144.40 €
27.05.2015163.20 €
03.06.2015188.40 €
04.06.2015178.60 €
10.06.2015167.40 €
11.06.2015159.20 €
18.06.20153258.20 €
22.06.20153166.00 €
23.06.2015164.80 €
24.06.2015284.80 €
25.06.2015143.80 €
26.06.2015144.00 €
29.06.20151106.20 €
30.06.20152136.60 €
01.07.2015174.40 €
06.07.20151113.60 €
08.07.2015166.40 €
09.07.2015193.40 €
10.07.2015152.40 €
13.07.20151170.40 €
14.07.2015159.00 €
16.07.2015147.80 €
23.07.2015150.80 €
29.07.2015166.60 €
03.08.2015151.00 €
05.08.2015135.60 €
10.08.2015283.80 €
13.08.2015160.00 €
17.08.2015150.40 €
21.08.20151105.80 €
02.09.20151103.80 €
07.09.20151110.40 €
09.09.20151112.40 €
16.09.20151102.00 €
24.09.20151100.40 €
29.09.20151100.40 €
30.09.20151100.40 €
07.10.20151121.40 €
22.10.20151111.00 €
23.10.2015185.00 €
02.11.2015187.80 €
16.11.20151102.00 €
17.11.2015182.20 €
24.11.2015167.00 €
26.11.2015163.60 €
03.12.2015167.00 €
15.12.2015195.00 €
17.12.20151101.60 €
29.12.2015186.00 €
05.01.2016191.00 €
22.01.20161101.40 €
18.02.20161105.00 €
26.02.20161123.00 €
30.03.20161101.80 €
18.04.20161135.00 €
25.05.20161148.60 €
24.06.20162205.60 €
08.07.20161174.80 €
05.08.20161103.20 €
02.09.2016195.90 €
20.10.20161145.80 €
09.11.20161164.60 €
05.12.20161108.90 €
08.12.20161108.70 €
03.01.20171105.10 €
13.01.2017160.80 €
19.01.2017159.60 €
25.01.2017168.20 €
13.02.2017176.80 €
01.03.2017181.80 €
09.03.2017172.50 €
28.03.2017151.70 €
06.04.2017164.10 €
24.04.20172345.40 €
04.05.20172149.00 €
05.05.2017213.40 €
16.08.20171100.80 €
22.08.2017135.20 €
24.08.2017148.60 €
31.08.2017162.70 €
06.09.2017157.00 €
07.09.2017138.20 €
11.09.2017199.60 €
29.09.20171234.84 €


Alle Trades [714]

 id   Wertpapier   Kauf Datum   Kauf Anzahl   Kauf Kurs   Verkauf Datum   Verkauf Anzahl   Verkauf Kurs   Gewinn 
 29853.04 €
1ES5001.08.12 12:0922332.502.08.12 11:5922349.534.00 €
2ES5002.08.12 10:2122328.502.08.12 11:3122338.520.00 €
3ES5002.08.12 14:532234503.08.12 16:2722360.531.00 €
4ES5002.08.12 14:5422306.503.08.12 12:5222321.530.00 €
5ES5002.08.12 14:5622274.502.08.12 15:1122289.530.00 €
6ES5002.08.12 15:262227602.08.12 15:292229232.00 €
7ES5002.08.12 17:0922275.503.08.12 10:0222294.538.00 €
8ES5002.08.12 18:3522247.503.08.12 08:0322264.534.00 €
9ES5003.08.12 09:0522267.503.08.12 09:2022274.514.00 €
10ES5003.08.12 14:3122334.503.08.12 16:2422358.548.00 €
11ES5003.08.12 14:3222326.503.08.12 15:0322334.516.00 €
12ES5006.08.12 08:0222370.106.08.12 11:0822390.540.80 €
13ES5006.08.12 15:0122393.506.08.12 16:4322404.522.00 €
14ES5006.08.12 20:0122403.507.08.12 09:3222422.538.00 €
15ES5007.08.12 08:5822397.507.08.12 09:1422409.524.00 €
16ES5007.08.12 11:402240907.08.12 13:362242736.00 €
17ES5008.08.12 08:0622439.409.08.12 08:2822452.125.40 €
18ES5008.08.12 11:3222426.109.08.12 06:562244027.80 €
19ES5009.08.12 08:5722449.116.08.12 20:0522462.126.00 €
20ES5009.08.12 09:5222441.116.08.12 20:0522462.142.00 €
21ES5009.08.12 12:2922428.109.08.12 16:5222438.120.00 €
22ES5009.08.12 18:0122427.110.08.12 21:4922432.711.20 €
23ES5013.08.12 06:5522427.816.08.12 08:0422440.325.00 €
24ES5013.08.12 09:1722413.713.08.12 09:1822421.716.00 €
25ES5013.08.12 17:0222417.714.08.12 08:0322429.724.00 €
26ES5016.08.12 08:5822432.316.08.12 20:0422462.159.60 €
27ES5017.08.12 12:3612469.121.08.12 16:5912488.519.40 €
28ES5020.08.12 16:3512452.520.08.12 17:1512467.515.00 €
29ES5022.08.12 03:3812470.906.09.12 15:4412498.527.60 €
30ES5022.08.12 17:1612454.522.08.12 20:5912466.512.00 €
31ES5023.08.12 17:1012430.527.08.12 16:211245322.50 €
32ES5028.08.12 17:081244203.09.12 17:2812459.917.90 €
33ES5030.08.12 06:0812423.931.08.12 17:2412444.921.00 €
34ES5030.08.12 18:0612404.931.08.12 17:0212439.935.00 €
35ES5004.09.12 16:2512439.506.09.12 09:5212461.522.00 €
36ES5005.09.12 10:2912421.505.09.12 11:5812444.523.00 €
37ES5010.09.12 21:1812518.911.09.12 17:5812556.137.20 €
38ES5012.09.12 11:1222572.814.09.12 08:0322589.834.00 €
39ES5013.09.12 11:1222548.813.09.12 19:0522563.830.00 €
40ES5017.09.12 08:0422581.803.12.12 13:242260240.40 €
41ES5018.09.12 08:2322566.829.11.12 21:4422579.725.80 €
42ES5018.09.12 10:3822549.818.09.12 13:5522562.124.60 €
43ES5018.09.12 15:4622555.119.09.12 07:1922569.829.40 €
44ES5019.09.12 10:3422555.119.09.12 17:5122568.126.00 €
45ES5020.09.12 08:0922550.121.09.12 07:4022566.132.00 €
46ES5024.09.12 12:0022547.524.09.12 20:3222560.626.20 €
47ES5025.09.12 09:5822554.625.09.12 16:0622565.321.40 €
48ES5025.09.12 19:4522553.317.10.12 17:2522568.229.80 €
49ES5025.09.12 21:5622539.817.10.12 12:1422563.246.80 €
50ES5026.09.12 10:1222523.316.10.12 20:3622548.650.60 €
51ES5026.09.12 18:3522506.127.09.12 08:0122517.122.00 €
52ES5027.09.12 10:4322502.127.09.12 13:0522516.128.00 €
53ES5027.09.12 16:2122503.127.09.12 18:1322517.128.00 €
54ES5028.09.12 12:0722500.102.10.12 12:3222516.232.20 €
55ES5028.09.12 13:4722486.101.10.12 16:1022500.228.20 €
56ES5028.09.12 18:0322460.201.10.12 09:4322472.224.00 €
57ES5001.10.12 19:1922483.202.10.12 11:0122508.250.00 €
58ES5002.10.12 16:2922500.205.10.12 14:1822514.729.00 €
59ES5003.10.12 08:3722483.203.10.12 11:2422495.224.00 €
60ES5003.10.12 16:0322485.703.10.12 16:1722496.722.00 €
61ES5003.10.12 19:4322487.704.10.12 08:0522500.726.00 €
62ES5004.10.12 11:2022484.705.10.12 08:0122497.726.00 €
63ES5008.10.12 09:0422508.716.10.12 14:0422529.140.80 €
64ES5009.10.12 09:3122486.709.10.12 14:3122500.728.00 €
65ES5009.10.12 15:3622490.716.10.12 08:2422508.134.80 €
66ES5009.10.12 17:3022467.711.10.12 16:2722486.437.40 €
67ES5011.10.12 19:4722476.412.10.12 09:5322488.424.00 €
68ES5012.10.12 18:0122467.115.10.12 09:3322491.148.00 €
69ES5019.10.12 13:0422550.323.11.12 19:5522562.424.20 €
70ES5019.10.12 20:5422526.322.10.12 08:5622541.330.00 €
71ES5022.10.12 16:4422533.922.10.12 22:432254522.20 €
72ES5023.10.12 08:1522536.902.11.12 13:4322548.523.20 €
73ES5023.10.12 09:3522518.901.11.12 15:0022529.621.40 €
74ES5023.10.12 13:0622498.930.10.12 18:5322518.839.80 €
75ES5023.10.12 15:4222477.924.10.12 07:1922494.633.40 €
76ES5024.10.12 09:5022474.924.10.12 12:2922493.136.40 €
77ES5025.10.12 17:532247926.10.12 14:482249634.00 €
78ES5026.10.12 07:2022462.126.10.12 14:082247933.80 €
79ES5029.10.12 09:042248130.10.12 10:572249834.00 €
80ES5031.10.12 17:4222500.601.11.12 11:2022511.622.00 €
81ES5002.11.12 19:2622540.507.11.12 08:0922551.221.40 €
82ES5005.11.12 12:4922522.506.11.12 11:2422532.820.60 €
83ES5006.11.12 14:1322527.806.11.12 17:4122540.224.80 €
84ES5007.11.12 13:3722529.223.11.12 15:4722545.432.40 €
85ES5007.11.12 14:0622514.222.11.12 08:0822527.426.40 €
86ES5007.11.12 15:3422496.220.11.12 16:3422508.524.60 €
87ES5008.11.12 16:5122477.413.11.12 16:5522490.626.40 €
88ES5009.11.12 09:5422466.409.11.12 17:0122479.125.40 €
89ES5013.11.12 08:0422465.613.11.12 16:3722483.636.00 €
90ES5013.11.12 08:2522458.613.11.12 13:0322470.624.00 €
91ES5013.11.12 21:4522478.614.11.12 08:5222488.620.00 €
92ES5014.11.12 16:3322477.619.11.12 17:2722495.736.20 €
93ES5014.11.12 21:0622463.619.11.12 16:0622480.734.20 €
94ES5015.11.12 17:4922453.616.11.12 09:1022463.620.00 €
95ES5016.11.12 12:0122444.916.11.12 12:5822456.924.00 €
96ES5016.11.12 16:1622438.919.11.12 08:0122452.727.60 €
97ES5020.11.12 19:1622503.521.11.12 10:2022511.516.00 €
98ES5026.11.12 07:2122551.427.11.12 07:1922563.424.00 €
99ES5026.11.12 10:3822542.426.11.12 21:0422551.418.00 €
100ES5027.11.12 11:5722552.428.11.12 21:3022562.119.40 €
101ES5027.11.12 15:3622540.428.11.12 18:2022552.123.40 €
102ES5028.11.12 10:3522526.428.11.12 16:3222537.622.40 €
103ES5003.12.12 16:062259205.12.12 07:1822609.535.00 €
104ES5010.12.12 09:282257510.12.12 15:472259030.00 €
105ES5028.12.12 12:2522631.902.01.13 08:4522676.990.00 €
106ES5028.12.12 15:4322622.902.01.13 08:4422676.9108.00 €
107ES5028.12.12 21:512260031.12.12 15:4922613.426.80 €
108ES5028.12.12 22:1022584.731.12.12 12:1922596.623.80 €
109ES5028.12.12 22:2022572.828.12.12 23:0622582.920.20 €
110ES5014.01.13 16:0122711.517.01.13 14:5222723.524.00 €
111ES5015.01.13 09:1422700.915.01.13 10:4422711.922.00 €
112ES5015.01.13 13:1222703.115.01.13 21:2922711.116.00 €
113ES5015.01.13 14:2322693.115.01.13 18:2722707.128.00 €
114ES5016.01.13 08:0922701.117.01.13 13:2222712.522.80 €
115ES5016.01.13 09:3022693.117.01.13 10:0522704.522.80 €
116ES5017.01.13 17:1622712.518.01.13 08:5622728.532.00 €
117ES5018.01.13 13:3022714.722.01.13 22:1422728.928.40 €
118ES5022.01.13 09:5722705.522.01.13 11:1822715.520.00 €
119ES5023.01.13 09:1422721.525.01.13 09:5522733.423.80 €
120ES5023.01.13 13:3022711.525.01.13 09:1322722.421.80 €
121ES5004.02.13 11:5122689.306.03.13 14:5222700.522.40 €
122ES5004.02.13 14:3522664.325.02.13 11:4222674.520.40 €
123ES5004.02.13 16:1822654.320.02.13 08:2622664.821.00 €
124ES5004.02.13 17:0122637.305.02.13 15:0822654.534.40 €
125ES5004.02.13 18:5022620.305.02.13 09:4122632.324.00 €
126ES5006.02.13 09:0622641.912.02.13 19:4222653.924.00 €
127ES5006.02.13 15:1622622.307.02.13 15:1122638.332.00 €
128ES5006.02.13 16:1122611.306.02.13 17:1822623.324.00 €
129ES5006.02.13 19:2822610.306.02.13 21:2922620.320.00 €
130ES5007.02.13 15:4422630.312.02.13 14:4122641.923.20 €
131ES5007.02.13 16:3122611.308.02.13 15:4922622.622.60 €
132ES5007.02.13 18:0922596.308.02.13 08:0122609.326.00 €
133ES5011.02.13 18:1522618.812.02.13 12:0122634.932.20 €
134ES5014.02.13 13:2922636.719.02.13 13:382264924.60 €
135ES5015.02.13 09:2022627.715.02.13 15:4222636.918.40 €
136ES5015.02.13 17:2622620.919.02.13 10:432263528.20 €
137ES5015.02.13 17:3122613.918.02.13 20:232262114.20 €
138ES5015.02.13 18:2022604.918.02.13 08:0022616.924.00 €
139ES5019.02.13 08:582261119.02.13 09:362262630.00 €
140ES5020.02.13 17:1122638.925.02.13 09:0822655.232.60 €
141ES5020.02.13 21:5222628.922.02.13 19:2922639.220.60 €
142ES5021.02.13 09:5622601.922.02.13 12:5522617.230.60 €
143ES5021.02.13 11:532258522.02.13 09:532260234.00 €
144ES5022.02.13 15:2222617.222.02.13 19:2822638.242.00 €
145ES5025.02.13 16:2722667.505.03.13 17:4422680.526.00 €
146ES5025.02.13 16:5222646.505.03.13 13:012266027.00 €
147ES5025.02.13 17:5122629.528.02.13 19:222264225.00 €
148ES5025.02.13 18:0422607.525.02.13 18:4622620.526.00 €
149ES5025.02.13 19:2122609.527.02.13 21:1922624.229.40 €
150ES5025.02.13 20:2522592.527.02.13 18:0022610.235.40 €
151ES5025.02.13 21:5722569.526.02.13 07:2422584.630.20 €
152ES5026.02.13 08:032257226.02.13 13:5822592.841.60 €
153ES5026.02.13 17:3522573.827.02.13 15:5422591.234.80 €
154ES5001.03.13 07:5322630.404.03.13 23:3722640.420.00 €
155ES5001.03.13 11:532261001.03.13 17:072262632.00 €
156ES5001.03.13 17:312261504.03.13 18:022263030.00 €
157ES5004.03.13 08:572259604.03.13 13:312261436.00 €
158ES5006.03.13 17:3322680.507.03.13 14:5322697.534.00 €
159ES5012.03.13 09:1522714.514.03.13 09:5422727.526.00 €
160ES5012.03.13 19:1122700.513.03.13 18:3822711.522.00 €
161ES5018.03.13 08:1122653.318.03.13 11:2522680.354.00 €
162ES5019.03.13 17:1622664.519.03.13 21:2222677.526.00 €
163ES5021.03.13 09:4022687.522.03.13 21:3122696.518.00 €
164ES5021.03.13 14:2122675.521.03.13 16:3622687.524.00 €
165ES5022.03.13 09:4622670.522.03.13 12:1722685.530.00 €
166ES5025.03.13 17:0422686.524.04.13 16:4622705.538.00 €
167ES5025.03.13 17:2822658.502.04.13 16:4722673.530.00 €
168ES5025.03.13 18:0822637.525.03.13 18:5522652.530.00 €
169ES5025.03.13 20:1822644.526.03.13 08:0122658.528.00 €
170ES5026.03.13 18:152263727.03.13 08:082265332.00 €
171ES5027.03.13 09:242263202.04.13 14:0222655.547.00 €
172ES5027.03.13 10:462261528.03.13 13:0622635.541.00 €
173ES5027.03.13 12:2422602.527.03.13 17:0722614.524.00 €
174ES5001.04.13 16:5522621.602.04.13 09:1622631.519.80 €
175ES5002.04.13 19:3322663.524.04.13 10:062268441.00 €
176ES5003.04.13 17:2022639.504.04.13 08:0922652.526.00 €
177ES5004.04.13 16:5322627.510.04.13 15:5622643.431.80 €
178ES5005.04.13 12:3622595.510.04.13 10:0122618.445.80 €
179ES5005.04.13 14:4222579.505.04.13 21:4922591.423.80 €
180ES5012.04.13 14:4122632.112.04.13 19:0922647.130.00 €
181ES5015.04.13 08:0022637.323.04.13 16:262265433.40 €
182ES5015.04.13 11:5122611.516.04.13 14:132262527.00 €
183ES5015.04.13 21:3822600.516.04.13 08:0022612.524.00 €
184ES5016.04.13 17:042261223.04.13 13:202263036.00 €
185ES5017.04.13 10:162258923.04.13 09:262260634.00 €
186ES5017.04.13 14:022257619.04.13 12:5822586.420.80 €
187ES5017.04.13 16:502255718.04.13 11:562256822.00 €
188ES5018.04.13 17:252256019.04.13 10:3622573.426.80 €
189ES5018.04.13 20:5922544.419.04.13 08:0022564.440.00 €
190ES5019.04.13 14:0222577.422.04.13 08:1522592.630.40 €
191ES5019.04.13 15:5022567.422.04.13 07:1622583.832.80 €
192ES5023.04.13 08:572257923.04.13 09:072259226.00 €
193ES5023.04.13 09:512259723.04.13 12:022261332.00 €
194ES5025.04.13 21:4922688.429.04.13 17:212271451.20 €
195ES5026.04.13 10:4722676.526.04.13 16:4022688.524.00 €
196ES5026.04.13 16:3922688.526.04.13 16:4022698.520.00 €
197ES5026.04.13 21:1822682.529.04.13 09:1122697.930.80 €
198ES5030.04.13 09:572272002.05.13 14:4122734.529.00 €
199ES5030.04.13 19:5222708.902.05.13 14:4122735.553.20 €
200ES5001.05.13 19:1822694.302.05.13 09:5522713.939.20 €
201ES5002.05.13 14:5322714.503.05.13 14:462273949.00 €
202ES5002.05.13 15:0322700.502.05.13 18:3322721.241.40 €
203ES5006.05.13 16:5922747.507.05.13 10:5022763.532.00 €
