Finanzkasper.de » Investieren » Super Cost Average » SCA Ergebnisse
Übersicht SCA Ergebnisse

Alle Transaktionen des realen Depot sind hier ausgewertet (ohne Gebühren und Dividendenzahlungen). 2 Portfolios werden verglichen:
  • Super Cost Average Effekt (SCA) - real
  • Cost Average Effekt (CA) (immer gleiche Ansparsumme) - fiktiv

    Finale Auswertung

    Nach 20 Jahren habe ich diese Strategie am 17.12.2021 beendet.
    Der Grund dafür liegt in der eigenen Finanzplanung und dem Wunsch, mein Portfolio anders zu gestalten, vor allem nicht mehr so lastig zugunsten deutscher Aktien.

    Für mich war die Strategie ein Erfolg. Durch eine ansehnliche Rendite konnte ich so ein gutes Vermögen aufbauen. Es hat sich bestätigt, dass der Ansatz der leicht antizyklischen Investition einen Renditevorsprung gegenüber stets gleichen monatlichen Zahlungen bringt.

    Und ich habe viel gelernt dabei. Man braucht Disziplin und Durchhaltevermögen. Die Krisen in 2001-2003 und 2008 musste man aushalten können. Man weiß eben immer erst hinterher, dass es klappt. Man braucht auch einen langen Anlagehorizont von >5 Jahren.

    Zwei Verbesserungsvorschläge hab ich auch noch:
    • Ich würde nun nicht mehr einen festen Wert des Wertpapiers als Referenzlinie ("Einzahlungsnull" war 260€) für die Berechnung der Ein-/Auszahlungsbeträge nehmen, sondern so etwas wie einen langsamen gleitenden Durchschnitt. Durch diesen festen Wert hat sich die gesamte Investition in nur 2 Phasen unterteilt: die Einzahlungsphase bis 2012 und die Auszahlungsphase danach. Mit eine gleitenden Durchschnitt ergeben sich voraussichtlich mehrere Ein- und Auszahlungsphasen, die den Effekt des Super-Cost-Averaging noch verstärken könnten. Ich werde das demnächst mal rückwirkend simulieren.

    • Auch wenn ich viel Vertrauen in die deutsche Wirtschaft habe, so würde ich aus heutiger Sicht wohl eher ein breiter aufgestellten Fonds, der aber immer noch gut schwankt, verwenden, z.B. einen Fonds auf den MSCI World. Damit macht man sich in einem so langen Zeitraum nicht so abhängig von den Entwicklungen in nur einer Volkswirtschaft und ist per se breiter aufgestellt.

    Finale Auswertungen SCA CA
     Investitionszeitraum 03.09.2001 - 17.12.202103.09.2001 - 17.12.2021
     Ansparzeitraum 03.09.2001 - 01.10.201203.09.2001 - 17.12.2021
     Auszahlungszeitraum 30.12.2013 - 17.12.202117.12.2021
     Investition / Einzahlung [EUR] 83.624,4486.000
     Auszahlung [EUR] 312.722,00289.130,29
     Gesamt-Gewinn [EUR]229.097,56 203.130,29



    Letzter Stand am 17.12.21 vor Depotschließung

    Auswertungen SCA CA
     Anteile 578565.75
     Investition [EUR] 66295.1286000.00
     Marktwert [EUR] 295392.68 289130.29
     Gewinn [EUR] 229097.56 203130.29
     Durchschnittskaufkurs 114.70 152.01
     Gewinn [%] 345.57 % 236.20 %

    Aktuelle Werte
    DAX 15531.68 17.12.2021
    DWS Deutsche Aktien Fonds 511.06 17.12.2021



  • Transaktionen

    Datum DWS Super Cost Average Cost Average
    . . Anteile Investition [EUR] Anteile Investition [EUR]
    03/09/2001 160.20 6 961.20 6.24 1000.00
    21/09/2001 117.00 13 1521.00 8.55 1000.00
    12/11/2001 151.00 6 906.00 6.62 1000.00
    12/12/2001 160.03 6 960.18 6.25 1000.00
    07/01/2002 165.44 6 992.64 6.04 1000.00
    30/01/2002 159.29 6 955.74 6.28 1000.00
    19/02/2002 151.92 7 1063.44 6.58 1000.00
    08/04/2002 164.45 6 986.70 6.08 1000.00
    25/04/2002 158.50 6 951.00 6.31 1000.00
    07/05/2002 153.74 7 1076.18 6.50 1000.00
    06/06/2002 147.78 8 1182.24 6.77 1000.00
    12/06/2002 143.82 8 1150.56 6.95 1000.00
    21/06/2002 134.94 7 944.58 7.41 1000.00
    11/07/2002 132.66 5 663.30 7.54 1000.00
    02/08/2002 117.39 13 1526.07 8.52 1000.00
    03/09/2002 115.49 13 1501.37 8.66 1000.00
    02/10/2002 97.00 17 1649.00 10.31 1000.00
    13/11/2002 103.13 15 1546.95 9.70 1000.00
    03/12/2002 113.48 13 1475.24 8.81 1000.00
    27/12/2002 99.19 16 1587.04 10.08 1000.00
    04/02/2003 91.49 18 1646.82 10.93 1000.00
    04/03/2003 84.78 20 1695.60 11.80 1000.00
    02/04/2003 86.21 20 1724.20 11.60 1000.00
    02/05/2003 99.50 16 1592.00 10.05 1000.00
    02/06/2003 104.00 16 1664.00 9.62 1000.00
    01/07/2003 107.99 14 1511.86 9.26 1000.00
    04/08/2003 118.58 12 1422.96 8.43 1000.00
    01/09/2003 121.59 11 1337.49 8.22 1000.00
    01/10/2003 114.10 13 1483.30 8.76 1000.00
    03/11/2003 126.50 11 1391.50 7.91 1000.00
    01/12/2003 129.20 10 1292.00 7.74 1000.00
    02/01/2004 133.00 10 1330.00 7.52 1000.00
    02/02/2004 137.40 9 1236.60 7.28 1000.00
    01/03/2004 136.49 9 1228.41 7.33 1000.00
    01/04/2004 130.14 10 1301.40 7.68 1000.00
    03/05/2004 129.53 10 1295.30 7.72 1000.00
    02/06/2004 125.59 11 1381.49 7.96 1000.00
    02/08/2004 122.60 11 1348.60 8.16 1000.00
    01/10/2004 121.50 11 1336.50 8.23 1000.00
    01/12/2004 129.98 10 1299.80 7.69 1000.00
    01/02/2005 134.00 9 1206.00 7.46 1000.00
    01/04/2005 138.28 9 1244.52 7.23 1000.00
    01/06/2005 143.00 8 1144.00 6.99 1000.00
    01/08/2005 157.08 7 1099.56 6.37 1000.00
    04/10/2005 163.50 6 981.00 6.12 1000.00
    01/12/2005 167.00 6 1002.00 5.99 1000.00
    01/02/2006 184.50 4 738.00 5.42 1000.00
    03/04/2006 198.00 3 594.00 5.05 1000.00
    01/06/2006 188.00 4 752.00 5.32 1000.00
    01/08/2006 183.30 4 733.20 5.46 1000.00
    02/10/2006 196.45 3 589.35 5.09 1000.00
    01/12/2006 207.37 3 622.11 4.82 1000.00
    01/02/2007 225.45 2 450.90 4.44 1000.00
    01/02/2008 225.00 2 450.00 4.44 1000.00
    01/04/2008 209.61 3 628.83 4.77 1000.00
    01/08/2008 204.43 3 613.29 4.89 1000.00
    01/10/2008 175.73 5 878.65 5.69 1000.00
    01/12/2008 137.41 9 1236.69 7.28 1000.00
    02/02/2009 129.60 10 1296.00 7.72 1000.00
    01/04/2009 120.45 12 1445.40 8.30 1000.00
    02/06/2009 151.05 7 1057.35 6.62 1000.00
    03/08/2009 151.86 7 1063.02 6.59 1000.00
    01/10/2009 162.05 6 972.30 6.17 1000.00
    01/12/2009 167.15 6 1002.90 5.98 1000.00
    01/02/2010 160.73 6 964.38 6.22 1000.00
    01/04/2010 178.60 5 893.00 5.60 1000.00
    01/06/2010 167.63 5 838.15 5.97 1000.00
    02/08/2010 182.92 4 731.68 5.47 1000.00
    01/10/2010 187.86 4 751.44 5.32 1000.00
    01/12/2010 212.90 2 425.80 4.70 1000.00
    03/02/2011 220.08 2 440.16 4.54 1000.00
    01/04/2011 219.87 2 439.74 4.55 1000.00
    01/08/2011 214.75 2 429.50 4.66 1000.00
    07/10/2011 166.55 6 999.30 6.00 1000.00
    01/12/2011 183.40 4 733.60 5.45 1000.00
    02/04/2012 214.64 2 429.28 4.66 1000.00
    01/06/2012 191.29 4 765.16 5.23 1000.00
    01/08/2012 208.73 2 417.46 4.79 1000.00
    01/10/2012 222.23 2 444.46 4.50 1000.00
    30/12/2013 308.10 -10 -3081.00 3.25 1000.00
    30/05/2014 320.66 -2 -641.32 3.12 1000.00
    01/07/2014 319.55 -2 -639.10 3.13 1000.00
    16/01/2015 329.57 -10 -3295.70 3.03 1000.00
    06/03/2015 383.14 -10 -3831.40 2.61 1000.00
    16/03/2015 396.70 -10 -3967.00 2.52 1000.00
    05/06/2018 468.45 -4 -1873.80 2.13 1000.00
    Letzte Änderung dieser Seite: 19.12.2021 18:46:04  --- (c) FinanzKasper.de ---     Home :: Suche :: Sitemap :: Impressum :: AGBs :: Datenschutz